![]() |
![]() |
![]() |
Birth -- 17 September 1881 ![]() ![]() |
![]() | Birth -- 21 March 1887 Repkow, Köslin, Pommern, Deutsches Reich |
![]() | Marriage -- 21 March 1905 (Husband's age 23, Wife's age 18) Otto Albert Johann Nehring + Maria Auguste Ernestine March |
![]() | Marriage -- 21 March 1907 (Husband's age 25, Wife's age 20) Otto Albert Johann Nehring + Maria Auguste Ernestine March |
![]() | Death -- 27 July 1946 (Age 59) Alt Schlawe, Schlawe, Pommern, Deutsches Reich |
![]() | Death -- 27 July 1947 (Age 60) Alt Schlawe, Schlawe, Pommern, Deutsches Reich |
![]() | Death -- 4 December 1955 (Age 74) Meigermühle, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Bundesrepublik Deutschland |
![]() |
|
![]() |
|