Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
B | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | (Family name unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Balkau | 18 |
2 | Barz | 1 |
3 | Becker | 16 |
4 | Behnke | 11 |
5 | Behrendt | 1 |
6 | Bens | 2 |
7 | Borowski | 1 |
8 | Böttcher | 2 |
9 | Damaschke | 3 |
10 | Diem | 1 |
11 | Dziejak | 2 |
12 | Fank | 1 |
13 | Fredekind | 2 |
14 | Friebe | 1 |
15 | Giese | 1 |
16 | Gogolin | 1 |
17 | Gohr | 2 |
18 | Gutzmann | 2 |
19 | Heimbürge | 2 |
20 | Heins | 1 |
21 | Henningsen | 2 |
22 | Hens | 2 |
23 | Hodon | 2 |
24 | Jenning | 2 |
25 | Jeske | 3 |
26 | Karge | 1 |
27 | Kibal | 1 |
28 | Kießling | 2 |
29 | Koch | 5 |
30 | Kowalkowski | 1 |
31 | Krause | 1 |
32 | Krüger | 1 |
33 | Kuhnke | 1 |
34 | Kusmin | 3 |
35 | Labs | 2 |
36 | Labsch | 1 |
37 | Linser | 1 |
38 | Lippold | 2 |
39 | Lübke | 3 |
40 | Mademann | 1 |
41 | March | 3 |
42 | Meyer | 4 |
43 | Miltz | 6 |
44 | Molzan | 1 |
45 | Nehring | 38 |
46 | Nemitz | 24 |
47 | Nickel | 6 |
48 | Oberwein | 3 |
49 | Onasch | 6 |
50 | Pantel | 1 |
51 | Papenfuß | 1 |
52 | Pastrick | 3 |
53 | Pöhler | 1 |
54 | Pröbsting | 1 |
55 | Przystupa | 3 |
56 | Röder | 3 |
57 | Roller | 1 |
58 | Saß | 7 |
59 | Schenk | 1 |
60 | Schiel | 3 |
61 | Schnittke | 1 |
62 | Schroer | 2 |
63 | Schultz | 1 |
64 | Seeger | 1 |
65 | Seehafer | 1 |
66 | Slottke | 1 |
67 | Sokolowski | 2 |
68 | Stammel | 3 |
69 | Tartsch | 1 |
70 | Tenhagen | 1 |
71 | Terhé | 1 |
72 | Tietz | 16 |
73 | Tschereske | 1 |
74 | Unnasch | 1 |
75 | Voss | 2 |
76 | Voß | 5 |
77 | Weber | 1 |
78 | Wegner | 4 |
79 | Weierke | 1 |
80 | Westphal | 1 |
81 | Wetzel | 1 |
82 | Zander | 1 |
83 | Zillmann | 2 |
Total individuals: 275 Total Names: 83 |